治療費(保険外)
患者さんのご希望により、3万円以上の自費診療に関しては、クレジットカードによる支払が可能となりました。
「VISA」「Master」「AMEX」「JCB」「ダイナース」
現在のところ上記5社ですが、ご希望があれば順次拡大します。
カード会社のリボルディング払いも可能です。
その他オリコデンタルローンもご利用いただけます。
「VISA」「Master」「AMEX」「JCB」「ダイナース」
現在のところ上記5社ですが、ご希望があれば順次拡大します。
カード会社のリボルディング払いも可能です。
その他オリコデンタルローンもご利用いただけます。
2023年10月1日よりの価格です。人件費、材料費の高騰の為、自由診療の価格を見直しさせていただきました。
※表記金額は全て税込
※表記金額は全て税込
補綴物(詰めもの、かぶせもの)
| オールセラミック | e.maxクラウン | 金属を使わない、天然歯に近いセラミック | 132,000円 |
| ジルコニア スタンダード | 金属を使わない、天然歯に近い堅いセラミック | 154,000円 | |
| ジルコニアボンド | ジルコニア+セラミックで、より天然歯に近い | 187,000円 | |
| メタルボンド | スタンダード | 内面が銀合金 セラミックを焼き付けた物 | 110,000円 |
| ハイクラス | 内面が金合金 強度があり辺縁封鎖性に優れている(ブリッジに最適) | 154,000円 | |
| エクセレント | 内面が白金加金 多色利用し、色彩再現性の高い高品質の物(作製者立ち会い) | 242,000円 | |
| ラミネートベニア(はりつけるセラミック) | つけ爪の様なタイプ | 132,000円 | |
| ジルコニアインレー | 99,000円 | ||
| ジルコニアアンレー | 121,000円 | ||
| セラミック | インレー | 77,000円 | |
| 4/5冠 | 110,000円 | ||
| 18Kゴールドインレー | 小臼歯 | 99,000円 | |
| 大臼歯 | 121,000円 | ||
| 18Kゴールドアンレー | 小臼歯 | 121,000円 | |
| 大臼歯 | 132,000円 | ||
| 18Kゴールドクラウン | 小臼歯 | 132,000円 | |
| 大臼歯 | 154,000円 | ||
| グラディア 前装冠(シルバー) | 99,000円 | ||
| ブリッジ | 連結料 | +11,000円 | |
| 仮歯 | 1本 | 3,300円 | |
義歯
| 金属床義歯 | コバルト | 金属ベース。強度があり薄く、温度の伝わりやすいタイプ。(金属のタイプにより価格が違います) | 352,000円 |
| チタン | 金属ベース。強度があり薄く、温度の伝わりやすいタイプ。(金属のタイプにより価格が違います) | 462,000円 | |
| ゴールド | 金属ベース。強度があり薄く、温度の伝わりやすいタイプ。(金属のタイプにより価格が違います) | 770,000円 | |
| ノンクラスプデンチャー | はりがねが見えないタイプ(ノンクラスプデンチャー) | 187,000~352,000円 | |
| シリコンデンチャー | シリコン加工代 | 吸着もよく痛みはほとんどない。 | 154,000円 |
ホワイトニング
| ブライトホワイト | 22.5%ジェル使用 (国産ジェル) | 照射時間:20分×3 | 55,000円 |
| 22.5%ジェル使用 (国産ジェル) | 照射時間:20分×4 | 71,500円 | |
| 日本に数台しかない“ブライトホワイト”でシェードガイド(歯の色見本)で7~10 段階白くする事ができます。 1日2時間の施術で白い歯に! ※施術来院:1 ※効果期間:2年 |
|||
| 1回に1時間の施術を2回行う事で、シェードガイドで3~5段階白くする事ができます。少し白くしてみたい方やブライトホワイト後のパワーブリーチとしてもお勧めです。 ※施術来院:2 ※効果期間:3~6ヵ月 | |||
| ホームホワイトニング | 17,000円 | ||
| ホワイトニング大国アメリカでは最も主流なホワイトニング方法です。専用のマウスピースを作り、ご自宅で2週間行なって頂きます。オフィスホワイトニングに比べ時間を掛ける分、マイルドに作用して白く透明感がある仕上がりです。また、オフィスでは難しいホワイトニングにも期待が持てます。 ※施術来院:2 |
|||
| 【オプション】 ・ホームジェル (10%)2本 5,000円 ・マウスピース (上下)各 6,000円 |
|||
その他のサービス
| クリーニング(保険) | 回数:2回(1回 30分) | 1回目:SC・検査/2回目:再検査・ポリ<カード払い不可> | 3,000円 |
| クリーニング(自費B) | 回数:1回(30分) | SC・ポリ<カード払いOK> | 5,500円 |
| クリーニング(自費C) | 回数:1回(30分) | SC・エアフロー・ポリ<カード払いOK> | 7,700円 |
| クリーニング(自費D) | 回数:1回(45分位) | 染出し・TBI・SC・ポリ・リナメル・ガムマ・フッ素トレー<PMTC カード払いOK> | 8,800円 |
| クリーニング(自費E) | 回数:1回(60分位) | 染出し・TBI・SC・ポリ・リナメル・ガムマ・フッ素トレー<PMTCプラス カード払いOK> | 12,100円 |
| クリーニング(18歳以下) | 回数:1回(30分) | SC・ポリ<カード払い不可> | 2,200円 |
| クリーニング(エアフローのみ) | SCなし | 4,400円 | |
| フッ素 | 大人 | 歯や歯茎の強化の為、又は保護の為に行う薬 | 2,200円 |
| 子供(トレイ法) | 1,100円 | ||
| ガムピーリング | 片側 | 3,300円 | |
| 上下 | 6,600円 |




